|
検査項目
|
検 査 内 容
|
| 身体計測 | 身長,体重,肥満度,体脂肪率 |
| 尿検査 | 蛋白,糖、ウロビリノーゲン、ビリルビン、潜血、沈渣、ケトン体PH |
| 便検査 | ヒトヘモグロビン |
| 血液検査 | 赤血球、白血球、血小板、血色素量、血沈、ヘモグロビン、MCV、MCH、MCHC、ヘマトクリット、HbA1c |
| 生化学検査 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、ALP、GOT、GPT,LDH、γ−GTP、コリンエステラーゼ、総ビルビリン、直接ビルビリン、尿素窒素、クレアチニン、アミラーゼ、中性脂肪、尿酸、血糖、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、ナトリウム、カリウム |
| 免疫及び 血清検査 |
HBs抗原、CRP、ガラス板法、TPHA、RA |
| 呼吸機能検査 | 肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 |
| 胸部X線検査 | 胸部X線直接撮影 |
| 胃部X線検査 | 胃部X線直接撮影 |
| 循環器系検査 | 血圧、心電図 |
| 腹部超音波 検査 |
肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓 |
| 眼科検査 | 視力、眼圧、眼底、白内障検査など |
| 聴力検査 | 1000Hz、4000Hz |
|
*料金及びコースのご案内*
|
|||||
|
|||||
| 各種健康診断 | ¥6,840 (税込み)〜 |